如何准确把握市场热点,掌握市场可持续发展动向,果断进行产品升级以及结构调整,早日占领更大的市场空间,对于企业的决策者来说显得尤为重要。由于分立器件市场渐趋成熟,各厂商产品之间的差异性也日渐缩小,产品的利润空间不断受到挤压。在中高端产品市场,那些研发实力强、掌握核心技术的制造商,通过针对特定市场不断开发高附加价值的新产品,不仅能够获得较高的产品利润,还能够在激烈的市场竞争中,保持对下游客户新产品需求的及时响应,提高自身竞争地位,加大其它竞争者的进入壁垒。
而在低端市场,由于进入门槛不高,中国最近十年涌现出了大批本地制造商,但是这些制造商大都规模很小、且技术水平不高,由于缺少核心技术,他们很难向更高层次发展,只是一味地用仿效和低价竞争来与外资公司抗衡,在繁荣的表象背后是一片惨烈的杀价竞争。例如现在随着LED等新兴产业的兴起,对过往的节能灯的出口以及节能灯内需市场等都起到了很大的抑制作用,因此对部分低端市场的半导体器件有很大的冲击,市场压力非常大,很多只能拼价格的制造商都出现了负利润增长。因此国内的制造商要想生存下去,一定要有持续创新的能力,通过技术升级、设备更新以及规模化经营降低成本。分立器件制造商要想生存,一定要不断向更高端产品升级。以节能灯为例,目前MOSFET已经开始在高端产品市场替代传统的双极性开关三极管。
从市场热点来看,随着中国以及印度等亚洲地区新兴市场的成长,将会极大的带动消费类电子例如LED TV、笔记本电脑、平板电脑、台式电脑、双模数码相机以及数码摄像机、手机、汽车电子等等产品的市场空间,进而带动上游分立器件如肖特基二极管、桥式整流器等通用型二极管市场成长,而近年来家电市场的快速增长尤其是中国的家电市场,同时也将快速提高可控硅的出货量
随着当今产品设计走向轻、薄、短、小,尤其是在手机等便携式电子产品设计中,许多分立器件已经被整合进芯片,这种整合更容易发生在低端通用通用二、三极管市场,而且将会愈演愈烈。因此展望未来,大功率产品将会有很好的发展空间,虽然部份分立器件被IC整合的确渐成趋势,然而大部分的大功率分立器件如大功率的肖特基、桥式整流及高压MOSFET等却不易整合,这主要是因为其电流过大,整合IC用的封装无法完成内部芯片散热,进而影响其它芯片性能或EMI问题。另外由于设计的不同,分立产品因其摆放电流位置有所不同,整合后可能失去设计的弹性,并可能增加设计成本,因此完全由IC整合或取代并不容易。
0.34789 | 上海宣传片制作 | 0.821423 |
0.932471 | 上海宣传片拍摄 | 0.556901 |
0.853532 | 上海宣传片制作公司 | 0.373371 |
0.614379 | 上海企业宣传片拍摄 | 0.159771 |
0.294579 | 上海企业宣传片制作 | 0.114097 |
0.965579 | 上海公司宣传片 | 0.513819 |
0.470694 | 上海视频制作 | 0.943467 |
0.788589 | 上海视频制作公司 | 0.983994 |
0.538155 | 上海短视频拍摄 | 0.758905 |
0.544372 | 上海产品摄影 | 0.467339 |
0.082069 | 上海美食摄影 | 0.952114 |
0.661597 | 上海商业摄影 | 0.966786 |
0.052175 | 上海品牌设计 | 0.948609 |
0.585387 | 上海包装设计 | 0.89006 |
0.68364 | 上海品牌包装设计 | 0.3299 |
0.468826 | 上海食品包装设计 | 0.432537 |
0.297298 | 深圳宣传片制作 | 0.994584 |
0.448465 | 深圳宣传片拍摄 | 0.127601 |
0.522449 | 深圳宣传片制作公司 | 0.811898 |
0.963387 | 深圳企业宣传片拍摄 | 0.292468 |
0.937048 | 深圳企业宣传片制作 | 0.857542 |
0.61844 | 深圳公司宣传片 | 0.13911 |
0.50167 | 深圳视频制作公司 | 0.702366 |
0.828425 | 深圳视频拍摄 | 0.892053 |
0.435894 | 深圳产品视频拍摄 | 0.656465 |
0.491142 | 深圳短视频制作 | 0.27829 |
0.344542 | 深圳短视频拍摄 | 0.619224 |
0.722064 | 深圳商业摄影 | 0.110155 |
0.258508 | 深圳品牌设计 | 0.822433 |
0.120729 | 深圳包装设计 | 0.383669 |
0.875857 | 深圳包装设计公司 | 0.885299 |
0.836412 | 深圳食品包装设计 | 0.180518 |
0.594902 | 成都宣传片拍摄 | 0.83463 |
0.639987 | 成都企业宣传片拍摄 | 0.080749 |
0.622618 | 成都宣传片制作 | 0.435626 |
0.632494 | 成都宣传片制作公司 | 0.704917 |
0.732034 | 成都视频制作公司 | 0.275313 |
0.064253 | 成都短视频拍摄 | 0.651182 |
0.324438 | 成都品牌设计公司 | 0.171639 |
0.6646 | 成都品牌设计 | 0.655217 |
0.548977 | 成都包装设计 | 0.38928 |
0.627472 | 成都包装设计公司 | 0.714269 |
0.356129 | 广州宣传片制作 | 0.428785 |
0.74603 | 广州宣传片拍摄 | 0.017545 |
0.431639 | 广州公司宣传片拍摄 | 0.675703 |
0.499089 | 广州企业宣传片拍摄 | 0.395802 |
0.347636 | 广州产品视频拍摄 | 0.379783 |
0.845512 | 广州视频拍摄 | 0.522424 |
0.488141 | 广州产品摄影 | 0.388898 |
0.763216 | 广州产品摄影公司 | 0.708577 |
0.342099 | 广州商业摄影 | 0.076017 |
0.470295 | 广州品牌设计 | 0.199731 |
0.912394 | 广州包装设计 | 0.570009 |
0.724744 | 广州包装设计公司 | 0.069814 |
0.599257 | 广州食品包装设计 | 0.009992 |
0.41868 | 武汉宣传片拍摄 | 0.116205 |
0.565088 | 武汉宣传片制作 | 0.604521 |
0.516283 | 武汉视频制作 | 0.43103 |
0.48922 | 武汉视频制作公司 | 0.230958 |
0.678558 | 武汉短视频拍摄 | 0.932963 |
0.418413 | 武汉品牌设计公司 | 0.505975 |
0.442276 | 武汉品牌设计 | 0.103545 |
0.551285 | 武汉包装设计公司 | 0.309415 |
0.095009 | 武汉产品包装设计 | 0.60362 |
0.184001 | 武汉包装设计 | 0.272452 |
0.111898 | 郑州宣传片拍摄 | 0.157464 |
0.522217 | 郑州宣传片制作 | 0.431742 |
0.125781 | 郑州视频制作 | 0.772453 |
0.594216 | 郑州视频制作公司 | 0.114153 |
0.136935 | 郑州品牌设计 | 0.002933 |
0.912085 | 郑州包装设计 | 0.654084 |
0.715225 | 杭州宣传片拍摄 | 0.370366 |
0.617313 | 杭州宣传片制作 | 0.856387 |
0.554939 | 杭州宣传片制作公司 | 0.063393 |
0.29987 | 杭州企业宣传片制作 | 0.017216 |
0.531686 | 杭州品牌设计 | 0.228693 |
0.418785 | 杭州品牌设计公司 | 0.689456 |
0.648436 | 杭州包装设计 | 0.902941 |
0.33917 | 杭州食品包装设计 | 0.190457 |
0.229914 | 长沙宣传片拍摄 | 0.68366 |
0.147108 | 长沙宣传片制作 | 0.048466 |
0.748488 | 长沙品牌设计 | 0.907488 |
0.433743 | 长沙包装设计 | 0.037838 |
0.682864 | 苏州宣传片拍摄 | 0.489168 |
0.215129 | 苏州宣传片制作 | 0.199313 |
0.467806 | 苏州品牌设计 | 0.052549 |
0.728577 | 苏州品牌设计公司 | 0.958992 |
0.002003 | 苏州包装设计 | 0.038344 |
0.255875 | 南京宣传片拍摄 | 0.234425 |
0.002401 | 南京宣传片制作 | 0.482394 |
0.802856 | 南京宣传片制作公司 | 0.937905 |
0.906782 | 南京包装设计公司 | 0.77328 |
0.611822 | 东莞宣传片拍摄 | 0.222118 |
0.661471 | 东莞宣传片制作 | 0.88864 |
0.366528 | 东莞商业摄影公司 | 0.828972 |
0.665341 | 东莞产品摄影 | 0.790737 |
0.673026 | 东莞品牌设计 | 0.268354 |
0.509436 | 东莞品牌设计公司 | 0.097426 |
0.612217 | 东莞包装设计 | 0.359686 |
0.011178 | 宁波宣传片制作公司 | 0.408523 |
0.842912 | 宁波产品包装设计 | 0.837331 |
0.0115 | 宁波品牌包装设计 | 0.79018 |
0.274891 | 厦门品牌设计 | 0.443652 |
0.864019 | 厦门短视频拍摄 | 0.787435 |
0.55448 | 福州包装设计 | 0.555874 |
0.41583 | 福州包装设计公司 | 0.146248 |
0.975852 | 贵阳短视频制作 | 0.125881 |
0.564926 | 贵阳短视频拍摄 | 0.312584 |
0.698251 | 昆明宣传片制作公司 | 0.60887 |
0.775537 | 昆明宣传片制作 | 0.206031 |
0.93578 | 昆明企业宣传片拍摄公司 | 0.239128 |
0.88085 | 昆明品牌设计 | 0.70933 |
0.03856 | 昆明包装设计 | 0.903256 |
0.225716 | 茶叶包装设计 | 0.520614 |
0.176975 | 茶叶品牌设计 | 0.211551 |
0.233647 | 珠海包装设计 | 0.705499 |
0.732811 | 珠海包装设计公司 | 0.10958 |
0.403752 | 西安宣传片制作公司 | 0.646004 |
0.475199 | 建筑摄影 | 0.166102 |
0.445085 | 空间摄影 | 0.971151 |
0.767765 | 美食摄影 | 0.946915 |
|
|
0.570351 |
|
|
0.599288 |
|
|
|